İçecek için 48V Batttery Güç Alüminyum Kutu ile Elektrikli Yardımcı Golf Sepeti
Anahtar bileşenler
madde | Açıklama | |
sistem | DC sistemi | AC sistemi |
kontrolör | ABD Curtis denetleyici | ABD Curtis denetleyici |
Motor | ADC motoru | ADC motoru |
pil | ABD Trojan batarya | ABD Trojan batarya |
Tranaxle | İtalyan Graziano | İtalyan Graziano |
Şarj cihazı | açık / kapalı yatılı şarj cihazı | açık / kapalı yatılı şarj cihazı |
performans
madde | Açıklamaları | |
| | |
Yolcu kapasitesi | 2 | 2 |
Tırmanma kapasitesi | % 30 | % 30 |
Maksimum hız | 23km / h | 45 km / saat |
Dayanıklılık kilometre | 70-110km | 70-110km |
şarj süresi | 8-10 saat | 8-10 saat |
Maksimum yükleme ağırlığı | 300kgs | 300kgs |
Karışım yarıçapı | 3.6m | 3.6m |
boyutlar
madde | Açıklama |
Genel boyutlar (LXWXH) | 3350mm X 1150mm X 1750mm |
Yerden yükseklik | 114 mm |
Dingil açıklığı | 2310mm |
Ön tekerlek sırtı (mm) | 860mm |
Arka tekerlek sırtı (mm) | 970mm |
